<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinanzTrader &#187; Trade</title>
	<atom:link href="http://www.finanztrader.com/tag/trade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanztrader.com</link>
	<description>FinanzTrader</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 00:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Commerzbank &#8211; kurzfristiger Kauf</title>
		<link>http://www.finanztrader.com/2010/01/commerzbank-kurzfristiger-kauf/</link>
		<comments>http://www.finanztrader.com/2010/01/commerzbank-kurzfristiger-kauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausgeführte Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/Wordpress-Finanztrader/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[

Der DAX hat sein Jahreshoch erreicht, aktuell sind wir bei 5903 Punkten. Also jetzt bin ich überzeugt, bis zum Jahresende geht es weiter berg auf. Nachdem ich vor ein paar Tagen in Carl Zeiss Meditec investiert habe möchte ich morgen eine kleine Position an Commerzbank-Aktien erwerben.
Die Carl Zeiss Aktie notiert aktuell bei 12,25 Euro im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanztrader.com/2010/01/commerzbank-kurzfristiger-kauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple &#8211; Kauf auf Kursziel und Q1 &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.finanztrader.com/2010/01/apple-kauf-auf-kursziel-und-q1-2010/</link>
		<comments>http://www.finanztrader.com/2010/01/apple-kauf-auf-kursziel-und-q1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausgeführte Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/Wordpress-Finanztrader/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund allgemein öffentlichen Informationen und den Kursständen am deutschen Aktienindex gehen die Marktbeobachter von einer Jahresendrallye aus. Ich bin hauptsächlich auf dem amerikanischen Sektor tätig.
Auf Grund von einem Rückgang des Aktienwertes der Apple Inc. (AAPL/ ISIN US0378331005/ WKN 865985) von Freitag, werde ich erst einmal die Markteröffnung abwarten. Verliert der Nasdaq kurzzeitig an Wert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanztrader.com/2010/01/apple-kauf-auf-kursziel-und-q1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Zeichen von Carl Zeiss Meditec</title>
		<link>http://www.finanztrader.com/2010/01/im-zeichen-von-carl-zeiss-meditec/</link>
		<comments>http://www.finanztrader.com/2010/01/im-zeichen-von-carl-zeiss-meditec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausgeführte Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenpoint.de/Wordpress-Finanztrader/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag wird das in Jena ansässige Unternehmen Carl Zeiss Meditec seinen Jahresabschlussbericht vorlegen. Für mich ein Grund das Unternehmen mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Die Analysten der Commerzbank haben eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 13 Euro ausgesprochen, wobei der aktuelle Kurs im XETRA bei 12,05 Euro liegt. Laut dem 9 Monatebericht vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanztrader.com/2010/01/im-zeichen-von-carl-zeiss-meditec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

