<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinanzTrader</title>
	<atom:link href="http://www.finanztrader.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanztrader.com</link>
	<description>FinanzTrader</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 15:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aktien-Tools und Know-how der Profis nutzen</title>
		<link>http://www.finanztrader.com/2012/05/aktien-tools-und-know-how-der-profis-nutzen/</link>
		<comments>http://www.finanztrader.com/2012/05/aktien-tools-und-know-how-der-profis-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanztrader.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[

Eine fundierte Analyse und Prognose von Aktien ist der Beginn eines stetigen Handels mit den Wertpapieren. Als Alternative zu Sparbuch &#38; Co. ist der Handel mit Aktien in den letzten Jahrzehnten immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Leider fehlen dennoch bei vielen Menschen das Wissen und die Erfahrung für eine gründliche Analyse der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanztrader.com/2012/05/aktien-tools-und-know-how-der-profis-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich eine Anschlussfinanzierung bei einer kreditgebenden Bank?</title>
		<link>http://www.finanztrader.com/2011/12/lohnt-sich-eine-anschlussfinanzierung-bei-einer-kreditgebenden-bank/</link>
		<comments>http://www.finanztrader.com/2011/12/lohnt-sich-eine-anschlussfinanzierung-bei-einer-kreditgebenden-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanztrader.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Zinsbindungsfristen bei Baufinanzierungen auslaufen, müssen sich die Immobilienbesitzer entscheiden, wie die Baufinanzierung weiterlaufen soll. Der bequemste Weg ist der, die Anschlussfinanzierung über die kreditgebende Bank laufen zu lassen und deren Verlängerungsangebot anzunehmen.
Doch ist dies auch die günstigste Variante?
Man sollte auf jeden Fall die Konditionen vergleichen und sich Angebote von anderen Finanzinstituten einholen. Sollte man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanztrader.com/2011/12/lohnt-sich-eine-anschlussfinanzierung-bei-einer-kreditgebenden-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtige Kfz-Versicherung ermöglicht sorgenfreies Autofahren</title>
		<link>http://www.finanztrader.com/2011/10/richtige-kfz-versicherung-ermoglicht-sorgenfreies-autofahren/</link>
		<comments>http://www.finanztrader.com/2011/10/richtige-kfz-versicherung-ermoglicht-sorgenfreies-autofahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 21:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanztrader.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Autofahrer müssen für das eigene Fahrzeug seit Jahren Kostensteigerungen in Kauf nehmen. Höhere Kraftstoffpreise und steigende Versicherungsbeiträge tragen dazu bei, dass die Fahrzeugkosten deutlich steigen. Neben den hohen Benzin- und Dieselpreisen gehören die finanziellen Aufwendungen für die Kfz-Versicherung zu den höchsten Kostenpositionen.
Die deutschen Autoversicherer haben zuletzt immer wieder ihre Tarife hinsichtlich der Leistungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanztrader.com/2011/10/richtige-kfz-versicherung-ermoglicht-sorgenfreies-autofahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich Investment Banking?</title>
		<link>http://www.finanztrader.com/2011/04/was-ist-eigentlich-investment-banking/</link>
		<comments>http://www.finanztrader.com/2011/04/was-ist-eigentlich-investment-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanztrader.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Bankwesen zeichnet sich durch seine Größe und Vielfalt aus. So gibt es im deutschen Bankwesen unterschiedliche private, staatliche und genossenschaftliche Dienstleiter. Eine besondere Sparte des komplexen Bankgeschäfts in Deutschland ist das Investment Banking. Hierunter ist ein Geschäftszweig von Banken zu verstehen, der sich auf die Vermögensverwaltung, der Kapitalmarktfinanzierung und auf die Unternehmensfinanzierung fokussiert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanztrader.com/2011/04/was-ist-eigentlich-investment-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebswirtschaftliche Kenngrößen: Key Performance Indicator</title>
		<link>http://www.finanztrader.com/2011/03/betriebswirtschaftliche-kenngrosen-key-performance-indicator/</link>
		<comments>http://www.finanztrader.com/2011/03/betriebswirtschaftliche-kenngrosen-key-performance-indicator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanztrader.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Zur Messung der Betriebswirtschaftlichkeit ist es auch für KMU`s unabdingbar Schlüsselkennzahlen festzulegen, die die unternehmerische Leistung des Betriebes darstellen. Diese Schlüsselkennzahlen, sogenannte Key Performance Indicators (KPI) sind betriebliche Kenngrößen zur Abbildung des betrieblichen Erfolges.
Unabhängig von der Unternehmensbranche lassen sich für jeden Betrieb diese Key Performance Indicators bestimmen. Alle Prozesse sind mit diesen KPI’s zu bewerten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanztrader.com/2011/03/betriebswirtschaftliche-kenngrosen-key-performance-indicator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung</title>
		<link>http://www.finanztrader.com/2011/03/baufinanzierung/</link>
		<comments>http://www.finanztrader.com/2011/03/baufinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanztrader.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Die Baufinanzierung wird nach verschiedenen Kriterien unterteilt. Es gibt die private Baufinanzierung für eine oder mehrere natürliche Personen, mit der Häuser und Eigentumswohnungen finanziert werden und die gewerbliche Baufinanzierung, mit der Bauten finanziert werden, die zum Betriebsvermögen eines Unternehmens gehören. Dazu gehören zum Beispiel Gewerbehallen, Praxen oder Bürogebäude, es kann sich aber auch um ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanztrader.com/2011/03/baufinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind die Besonderheiten einer privaten Krankenversicherung?</title>
		<link>http://www.finanztrader.com/2010/11/was-sind-die-besonderheiten-einer-privaten-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.finanztrader.com/2010/11/was-sind-die-besonderheiten-einer-privaten-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanztrader.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer privaten Krankenversicherung wird der Versicherte sprichwörtlich zum „Patienten erster Klasse“. Dies gewähren zahlreiche Besonderheiten im Bereich der angebotenen Leistungen einer privaten Krankenversicherung, die weit über die einer gesetzlichen Krankenversicherung hinausgehen.
Im Allgemeinen macht eine private Krankenversicherung die Höhe der zu zahlenden Beiträge durch den Versicherten nicht vom Einkommen, sondern dem individuellen Gesundheitsrisiko des Einzelnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanztrader.com/2010/11/was-sind-die-besonderheiten-einer-privaten-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoversicherung im Internet vergleichen</title>
		<link>http://www.finanztrader.com/2010/11/autoversicherung-im-internet-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.finanztrader.com/2010/11/autoversicherung-im-internet-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanztrader.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Sie finden Ihr Auto viel zu teuer und denken sich, dass da doch irgendwo etwas zu sparen sein sollte? Da könnten Sie ganz richtig liegen. Auch wenn Sie an Sprit und Steuern wohl kaum etwas machen können, bei Ihrer Autoversicherung könnte durchaus ein nicht unerhebliches Sparpotenzial drin sein. Das ermitteln Sie auf bequeme Art und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanztrader.com/2010/11/autoversicherung-im-internet-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Berufsunfähigkeitsversicherung für junge Leute</title>
		<link>http://www.finanztrader.com/2010/11/die-berufsunfahigkeitsversicherung-fur-junge-leute/</link>
		<comments>http://www.finanztrader.com/2010/11/die-berufsunfahigkeitsversicherung-fur-junge-leute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanztrader.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Wer als junger Mensch in das Arbeitsleben eintritt und seine erste Stelle als Auszubildender beginnt, macht sich oftmals noch keine Gedanken über ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Beruf. Dabei können unvorhergesehene Dinge wie Krankheiten, Allergien oder Unfälle auch junge Menschen zur Aufgabe ihres Berufes zwingen. Arm dran ist, wer aus gesundheitlichen Gründen seinen Lebensunterhalt nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanztrader.com/2010/11/die-berufsunfahigkeitsversicherung-fur-junge-leute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtsschutzversicherung für Finanzberater und Unternehmen</title>
		<link>http://www.finanztrader.com/2010/10/rechtsschutzversicherung-fur-finanzberater-und-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.finanztrader.com/2010/10/rechtsschutzversicherung-fur-finanzberater-und-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanztrader.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Das eine Versicherung für das Klagen und verklagt werden für Privatpersonen außerordentlich sinnvoll ist wurde bereits ausführlich erörtert. Wie sieht es aber für Unternehmen oder selbstständige Finanzberater aus? Die wenigsten Berater wissen, dass Ihre private Rechtsschutzversicherung in den verschiedenen Situationen nicht greift. Man muss dabei drei Szenarien unterscheiden: den selbstständigen Vermittler/ Berater (1.), den angestellten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanztrader.com/2010/10/rechtsschutzversicherung-fur-finanzberater-und-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

